WE LIKE YOUR SMILE.
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정될 수 있습니다.
(수가 기준일 : 2023.12.14.)
화면을 좌, 우로 움직여 주세요.
구분 | 항목 | 수가 |
---|---|---|
임플란트 | straumannroxolid SLA | 150만원(전치부10+) |
straumannroxolid SLA Active | 180만원(전치부10+) | |
osstem | 99만원(전치부10+) | |
pointSLA | 89만원(전치부10+) | |
pointSLA Active | 109만원(전치부10+) | |
bonegraft | 30~60만원(수입재료 20+) | |
ridgesplit | 50만원 | |
sinus lift(crestal/ lateral) | 80만원~150만원 | |
nevigation | 10만원 | |
잠간고정(레진) | 치아당 5만원 | |
보철 | zirconiacrown | 50만원(전치부10+) |
PFM(금속-도재크라운) | 45만원 | |
goldcrown | 골드 시세에 따름 | |
post | 10만원 | |
resincore | 5~10만원(재신경치료 +10) | |
충치 | diastema,incisal RF | 15만원~30만원 |
buccal/ocavity/mesial-distal | 8만원~15만원 | |
CA RF | 6만원~12만원 | |
cerecinlay(onlay) | 30만원 | |
goldinlay(onlay) | 골드 시세에 따름 | |
기타 | 이갈이 보톡스 | 10만원 |
이갈이 스플린트(맞춤제작) | 50만원 | |
교정 | 정밀진단 | 15만원 |
간단상담 | 1만원 | |
miniscrew | 10만원 | |
입천장/어금니 장치 | 20~50만원 | |
메탈(전악/부분) | 350만원~/119만원 | |
세라믹(전악/부분) | 360만원~/129만원 | |
클리피씨(전악/부분) | 380만원~/150만원 | |
콤비(전악) | 650만원~ | |
설측(전악/부분) | 700만원~/180만원 | |
고정식 유지장치(본원/타원) 악당 | 15만원/30만원 | |
착탈식 유지장치(본원/타원) 악당 | 20만원/30만원 | |
심미부가세 10%별도 |
라미네이트 | 60만원 |
치아미백 1회 | 12만원 | |
치아미백 2회 | 22만원 | |
치아미백 4회 | 40만원 | |
전문가미백2회+자가미백4주 | 60만원 | |
심미 | 잇몸성형 | 10만원 |
잇몸이식 | 50만원~ | |
틀니 | 부분틀니(악당) | 130만원 |
전악틀니(악당) | 150만원 | |
임시틀니 | 30만원 |
언제나 친절하게 상담해 드리겠습니다.
월/수/금AM 10:00 ~ PM 07:00
화/목AM 10:00 ~ PM 09:00(야간진료)
토요일AM 10:00 ~ PM 02:00
점심시간PM 01:00 ~ PM 02:00
※ 토요일은 점심시간 없이 진료 ※ 일요일 및 공휴일 휴무